| Prénom | Nom | Classement | Numéro |
|---|---|---|---|
| Alicia | Parmentier | D | 30049911 |
| Anne-Marie | Coune | C1 | 30013829 |
| Aurélien | Fonteyn | D | 30041773 |
| Bernard | Maréchal | D | 30014275 |
| Cécile | Arnould | B2 | 30021993 |
| Charline | Meuris | D | 30048155 |
| Christophe | Bertho | D | 30040946 |
| Delphine | Monseur | D | 30045315 |
| Denis | Moureau | C2 | 30023153 |
| Félix | Scholtes | D | 30049913 |
| Florence | Keller | B2 | 30025997 |
| Gilles | Mathieu | D | 30051037 |
| Jacques | Bialias | D | 30043657 |
| Jean Michel | Zych | C1 | 30014639 |
| Jean Pierre | Loneux | C1 | 30016459 |
| Jérôme | Bellings | B2 | 30029018 |
| Jérôme | Pieters | C2 | 30015417 |
| Julien | Houssa | B2 | 30021133 |
| Laura | Senny | D | 30051039 |
| Laurent | Burette | C2 | 30038384 |
| Line | Drianna | D | 30051029 |
| Loutsian | Marczewski | D | 30051036 |
| Maelle | Férire | D | 30051031 |
| Marc | Arnolis | D | 30040854 |
| Marie | De Marchin | D | 30049908 |
| Mélanie | Robbe | D | 30051038 |
| Michael | Ovidio | C2 | 30032815 |
| Morane | Terlier | D | 30045878 |
| Nadège | Gilis | D | 30051033 |
| Pierre | Bialias | D | 30043658 |
| Pierre | Vercheval | C1 | 30040669 |
| Rolando | Covolo | C2 | 30023756 |
| Samuel | Kemmers | D | 30051035 |
| Sébastien | Covolo | D | 30046732 |
| Stéphanie | Dereppe | D | 30049909 |
| Steve | Jacquet | D | 30051030 |
| Tessane | Férir | D | 30051032 |
| Thibault | Hardy | D | 30034542 |
| Thomas | Lambert | D | 30039530 |
| Thomas | Degee | C2 | 30041445 |
| Victor | Ligot | D | 30049910 |
| Vincent | Roose | D | 30049912 |
| Virginie | Heine | D | 30051034 |
5 actifs sur le site lors des 5 dernières minutes
5 invité(s), 0 membre(s).
Membre(s) connecté(s) lors des cinq dernères minutes [Modérateurs][Membres]: